| Kennzeichen | D-OMBO (3) | |
| Hersteller | Schroeder fire ballons | |
| Typ/Muster | G36/24 | |
| Volumen | 3600 cbm |
| Kennzeichen | D-OMBO (3) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G36/24 |
| Volumen | 3600 cbm |
| C/N | 1663 |
| Baujahr | 2016 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OMBS | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | 120A | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OMBS |
| Hersteller | Thunder & Colt |
| Muster | 120A |
| Volumen | 3400 cbm |
| C/N | 3609 |
| Baujahr | 1995 |
| Aufschrift/Werbung | Warsteiner |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OMBT | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G70/24 | |
| Volumen | 7000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMBT |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G70/24 |
| Volumen | 7000 cbm |
| C/N | 1484 |
| Baujahr | 2012 |
| Aufschrift/Werbung | Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | D. Caßemeier |

| Kennzeichen | D-OMBY | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G | |
| Volumen |
| Kennzeichen | D-OMBY |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G |
| Volumen | |
| C/N | 563 |
| Baujahr | 1996 |
| Aufschrift/Werbung | HIRO |
| Kennzeichenänderung | ex D-OMEY |
| Sonstiges | |
| Bildrechte |
| Kennzeichen | D-OMBZ | |
| Hersteller | Lindstrand Balloons | |
| Typ/Muster | 150A | |
| Volumen | 4250 cbm |
| Kennzeichen | D-OMBZ |
| Hersteller | Lindstrand Balloons |
| Muster | 150A |
| Volumen | 4250 cbm |
| C/N | 398 |
| Baujahr | 1996 |
| Aufschrift/Werbung | Mittelbayerische Zeitung |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |


