| Kennzeichen | D-OMAY (3) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | SS Fire Truck | |
| Volumen | 3257 cbm |
| Kennzeichen | D-OMAY (3) |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | SS Fire Truck |
| Volumen | 3257 cbm |
| C/N | 11209 |
| Baujahr | 2009 |
| Aufschrift/Werbung |
Neutral Feuerwehr / Banner Warsteiner |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges |
Höhe: 20m Breite : 25m Tiefe : 18m |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OMBA | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G70/24 | |
| Volumen | 7000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMBB | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | AX.8-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMBB |
| Hersteller | Thunder & Colt |
| Muster | AX.8-105 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 4189 |
| Baujahr | 1998 |
| Aufschrift/Werbung | Volksbank |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OMBF | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | A-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMBF |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | A-105 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 3032 |
| Baujahr | 1993 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | ex D-HADERLUMP |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | I. Wisse |


| Kennzeichen | D-OMBG (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G34/24 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OMBG (1) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G34/24 |
| Volumen | 3400 cbm |
| C/N | 477 |
| Baujahr | 1995 |
| Aufschrift/Werbung | Baugenossenschaft Familienheim Markgräflerland |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | F. Klank |

