| Kennzeichen | D-OMEG | |
| Hersteller | Kubicek Balloons | |
| Typ/Muster | BB26E | |
| Volumen | 2600 cbm |
| Kennzeichen | D-OMEG |
| Hersteller | Kubicek Balloons |
| Muster | BB26E |
| Volumen | 2600 cbm |
| C/N | 1003 |
| Baujahr | 2013 |
| Aufschrift/Werbung | Eglofs |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | P. Wittig / J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OMEI | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | A-210 | |
| Volumen | 5950 cbm |
| Kennzeichen | D-OMEI |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | A-210 |
| Volumen | 5950 cbm |
| C/N | 4995 |
| Baujahr | 2000 |
| Aufschrift/Werbung | Löwenbräu |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | G. Tilke |

| Kennzeichen | D-OMEK | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G42/24 | |
| Volumen | 4200 cbm |
| Kennzeichen | D-OMEK |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G42/24 |
| Volumen | 42/24 |
| C/N | 608 |
| Baujahr | 1997 |
| Aufschrift/Werbung | Merck |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | Harley Bernie |

| Kennzeichen | D-OMEL | |
| Hersteller | Kubicek Balloons | |
| Typ/Muster | BB34Z | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OMEL |
| Hersteller | Kubicek Balloons |
| Muster | BB34Z |
| Volumen | 3400 cbm |
| C/N | 931 |
| Baujahr | 2012 |
| Aufschrift/Werbung | Meckatzer |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |
| Kennzeichen | D-OMEM | |
| Hersteller | Kubicek Balloons | |
| Typ/Muster | BB34Z | |
| Volumen | 3400 cbm |
