| Kennzeichen | D-OMAA (1) | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | AX.8-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMAA (1) |
| Hersteller | Thunder & Colt |
| Muster | AX.8-105 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 2410 |
| Baujahr | 1994 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | zu HB-BZW |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | T. Gebauer |
| Kennzeichen | D-OMAA (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G SS Auto | |
| Volumen | 3600 cbm |
| Kennzeichen | D-OMAA (2) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G SS Auto |
| Volumen | 3600 cbm |
| C/N | 741 |
| Baujahr | 2000 |
| Aufschrift/Werbung | Pneuhage |
| Kennzeichenänderung | ex D-OMAY (2) |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | D. Caßemeier |
| Kennzeichen | D-OMAC (1) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-90 | |
| Volumen | 2550 cbm |
| Kennzeichen | D-OMAC (1) |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | N-90 |
| Volumen | 2550 cbm |
| C/N | 3062 |
| Baujahr | 1993 |
| Aufschrift/Werbung | MC Donalds |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | I. Wisse |

| Kennzeichen | D-OMAC (2) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-90 | |
| Volumen | 2550 cbm |
| Kennzeichen | D-OMAC (2) |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | N-90 |
| Volumen | 2550 cbm |
| C/N | 10239 |
| Baujahr | 2002 |
| Aufschrift/Werbung | MC Donalds |
| Kennzeichenänderung | zu SP-BGR |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OMAD | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMAD |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G30/24 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 562 |
| Baujahr | 1996 |
| Aufschrift/Werbung |
1. Arcobräu 2. Neutral |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | BF Ostbayern / J. Ermel |

