| Kennzeichen | D-OMAL | |
| Hersteller | Raven-Europe | |
| Typ/Muster | S-60A | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMAL |
| Hersteller | Raven-Europe |
| Muster | S-60A |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | E-339 |
| Baujahr | 1993 |
| Aufschrift/Werbung | Klag + Partner |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Hener |


| Kennzeichen | D-OMAM | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G36/24 | |
| Volumen | 3600 cbm |
| Kennzeichen | D-OMAM |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G36/24 |
| Volumen | 3600 cbm |
| C/N | 400 |
| Baujahr | 1994 |
| Aufschrift/Werbung | PMF Massivhaus / Neutral |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |
| Kennzeichen | D-OMAN (1) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | O-160 | |
| Volumen | 4530 cbm |
| Kennzeichen | D-OMAN (1) |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | O-160 |
| Volumen | 4530 cbm |
| C/N | 2727 |
| Baujahr | 1992 |
| Aufschrift/Werbung | Honda Karlsohn |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | M. Berger |

| Kennzeichen | D-OMAN (2) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | A-300 | |
| Volumen | 8500 cbm |
| Kennzeichen | D-OMAN (2) |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | A-300 |
| Volumen | 8500 cbm |
| C/N | 4115 |
| Baujahr | 1997 |
| Aufschrift/Werbung | Lamberti Keramik |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | C. Deyaert |
| Kennzeichen | D-OMAR (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G36/24 | |
| Volumen | 3600 cbm |
| Kennzeichen | D-OMAR (1) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G36/24 |
| Volumen | 3600 cbm |
| C/N | 258 |
| Baujahr | 1992 |
| Aufschrift/Werbung | Markus Software |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | W. Kamphausen |
