| Kennzeichen | D-OMAR (2) | |
| Hersteller | Aerostar | |
| Typ/Muster | RXS-8 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMAR (2) |
| Hersteller | Aerostar |
| Muster | RXS-8 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 3116 |
| Baujahr | 2002 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OMAS (1) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-120 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OMAS (1) |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | N-120 |
| Volumen | 3400 cbm |
| C/N | 3566 |
| Baujahr | 1995 |
| Aufschrift/Werbung | Härtsfelder |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | Härtsfelder Brauerei |

| Kennzeichen | D-OMAS (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMAS (2) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G30/24 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 1829 |
| Baujahr | 2020 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | Schroeder fire balloons / S. Schütz |

| Kennzeichen | D-OMAT (1) | |
| Hersteller | Raven-Europe | |
| Typ/Muster | FS-57A | |
| Volumen | 2600 cbm |
| Kennzeichen | D-OMAT (1) |
| Hersteller | Raven-Europe |
| Muster | FS-57A |
| Volumen | 2600 cbm |
| C/N | E-257 |
| Baujahr | 2001 |
| Aufschrift/Werbung | Raven-Europe |
| Kennzeichenänderung | ex F-GLCE zu HB-BXC |
| Sonstiges | |
| Bildrechte |
| Kennzeichen | D-OMAT (2) | |
| Hersteller | Raven-Europe | |
| Typ/Muster | FS-57A | |
| Volumen | 2600 cbm |
| Kennzeichen | D-OMAT (2) |
| Hersteller | Raven-Europe |
| Muster | FS-57A |
| Volumen | 2600 cbm |
| C/N | |
| Baujahr | |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | ex D-MATHES (4) |
| Sonstiges | |
| Bildrechte |

