| Kennzeichen | D-OMCP | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | 105A | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMCP |
| Hersteller | Thunder & Colt |
| Muster | 105A |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 2610 |
| Baujahr | 1994 |
| Aufschrift/Werbung | Provinzial |
| Kennzeichenänderung | ex D-PROVINZIAL (3) |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |
| Kennzeichen | D-OMCR | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G34/24 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OMCR |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G34/24 |
| Volumen | 3400 cbm |
| C/N | 990 |
| Baujahr | 2002 |
| Aufschrift/Werbung | Rolinck |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |
| Kennzeichen | D-OMCT | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | 105A | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMCT |
| Hersteller | Thunder & Colt |
| Muster | 105A |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 2609 |
| Baujahr | 1994 |
| Aufschrift/Werbung | LBS |
| Kennzeichenänderung | ex D-TELGTE (2) |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |
| Kennzeichen | D-OMDD | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMDD |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G30/24 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 324 |
| Baujahr | 1993 |
| Aufschrift/Werbung | |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte |
| Kennzeichen | D-OMDR (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMDR (1) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G30/24 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 386 |
| Baujahr | 1994 |
| Aufschrift/Werbung | MDR |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte |

