| Kennzeichen | D-OMCB | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMCB |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | N-105 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 3108 |
| Baujahr | 1993 |
| Aufschrift/Werbung | Rheingas |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OMCC | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G42/24 | |
| Volumen | 4200 cbm |
| Kennzeichen | D-OMCC |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G42/24 |
| Volumen | 4200 cbm |
| C/N | 1399 |
| Baujahr | 2010 |
| Aufschrift/Werbung |
1. München 2018 2. BayWa |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte |
Schroeder fire balloons T. Gebauer |


| Kennzeichen | D-OMCD | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMCD |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | N-105 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 3431 |
| Baujahr | 1995 |
| Aufschrift/Werbung | McDonalds |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OMCG | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMCG |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G30/24 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 48 |
| Baujahr | 1988 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | ex D-GERMANY (2) |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | MCG Gremmendorf |

| Kennzeichen | D-OMCM | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G34/24 | |
| Volumen | 3400 cbm |
