| Kennzeichen | D-OMDR (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMDR (2) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G30/24 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 810 |
| Baujahr | 2000 |
| Aufschrift/Werbung | MDR |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |


| Kennzeichen | D-OMEB | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | O-140 | |
| Volumen | 4000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMEB |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | O-140 |
| Volumen | 4000 cbm |
| C/N | 3031 |
| Baujahr | 1993 |
| Aufschrift/Werbung | MAN Energie |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte |

| Kennzeichen | D-OMEC (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMEC (1) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G30/24 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 118 |
| Baujahr | 1990 |
| Aufschrift/Werbung | Meckatzer |
| Kennzeichenänderung | ex D-LINDENBERG (2) |
| Sonstiges | |
| Bildrechte |
| Kennzeichen | D-OMEC (2) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | A-120 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OMEC (2) |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | A-120 |
| Volumen | 3400 cbm |
| C/N | 4267 |
| Baujahr | 1998 |
| Aufschrift/Werbung | Meckatzer |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |
| Kennzeichen | D-OMEE | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | Z-120 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMEE |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | Z-120 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 10911 |
| Baujahr | 2008 |
| Aufschrift/Werbung | Schamel Meerrettich |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |
