| Kennzeichen | D-ONKO | |
| Hersteller | Lindstrand Balloons | |
| Typ/Muster | 105A | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-ONKO |
| Hersteller | Lindstrand Balloons |
| Muster | 105A |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 604 |
| Baujahr | 1999 |
| Aufschrift/Werbung |
1. BB Radio 2. Hypovereinsbank 3. Neutral |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | G. Graßl |



| Kennzeichen | D-ONKT | |
| Hersteller | Lindstrand Balloons | |
| Typ/Muster | 210A | |
| Volumen | 6000 cbm |
| Kennzeichen | D-ONKT |
| Hersteller | Lindstrand Balloons |
| Muster | 210A |
| Volumen | 6000 cbm |
| C/N | 336 |
| Baujahr | 1996 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | ex D-ONKJ (1) |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | G. Graßl |

| Kennzeichen | D-ONKY (1) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | O-120 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-ONKY (1) |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | O-120 |
| Volumen | 3400 cbm |
| C/N | 2596 |
| Baujahr | 1998 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | ex G-BTME zu D-ONKA |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | Cameron Balloons |

| Kennzeichen | D-ONKY (2) | |
| Hersteller | Lindstrand Balloons | |
| Typ/Muster | 120A | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-ONKY (2) |
| Hersteller | Lindstrand Balloons |
| Muster | 120A |
| Volumen | 3400 cbm |
| C/N | 346 |
| Baujahr | 2001 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | ex D-ORAE |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | G. Graßl |

| Kennzeichen | D-ONKY (3) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G34/24 | |
| Volumen | 3400 cbm |
