| Kennzeichen | D-ONRJ | |
| Hersteller | Lindstrand Balloons | |
| Typ/Muster | 210A | |
| Volumen | 6000 cbm |
| Kennzeichen | D-ONRJ |
| Hersteller | Lindstrand Balloons |
| Muster | 210A |
| Volumen | 6000 cbm |
| C/N | 555 |
| Baujahr | 1998 |
| Aufschrift/Werbung | Radio Energy |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | I. Rußner |

| Kennzeichen | D-ONRW | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G26/24 | |
| Volumen | 2600 cbm |
| Kennzeichen | D-ONRW |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G26/24 |
| Volumen | 2600 cbm |
| C/N | 126 |
| Baujahr | 1990 |
| Aufschrift/Werbung | Sportland NRW |
| Kennzeichenänderung | ex D-Sportland |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-ONRZ | |
| Hersteller | Lindstrand Balloons | |
| Typ/Muster | 120A | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-ONRZ |
| Hersteller | Lindstrand Balloons |
| Muster | 120A |
| Volumen | 3400 cbm |
| C/N | 1114 |
| Baujahr | 2006 |
| Aufschrift/Werbung | NRZ |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-ONSB | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | 105A | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-ONSB |
| Hersteller | Colt Balloons |
| Muster | 105A |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 3750 |
| Baujahr | 1996 |
| Aufschrift/Werbung | WM Group |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-ONTG | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | O-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-ONTG |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | O-105 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 2394 |
| Baujahr | 1990 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | ex D-MONTGOLFIERE |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | O. Kumpert |

