| Kennzeichen | D-ONIS (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G40/24 | |
| Volumen | 4000 cbm |
| Kennzeichen | D-ONIS (1) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G40/24 |
| Volumen | 4000 cbm |
| C/N | 346 |
| Baujahr | 1993 |
| Aufschrift/Werbung | Nissan Autohaus Haug |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | F. Edl |

| Kennzeichen | D-ONIS (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G34/24 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-ONIS (2) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G34/24 |
| Volumen | 3400 cbm |
| C/N | 1092 |
| Baujahr | 2003 |
| Aufschrift/Werbung | Nissan |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-ONIX | |
| Hersteller | Lindstrand Balloons | |
| Typ/Muster | 120A SS Strawberry | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-ONIX |
| Hersteller | Lindstrand Balloons |
| Muster | 120A SS Strawberry |
| Volumen | 3400 cbm |
| C/N | 349 |
| Baujahr | 1996 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral Erdbeere |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-ONJA | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-ONJA |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | N-105 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 3252 |
| Baujahr | 1994 |
| Aufschrift/Werbung | REWE |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | A. Wegener |

| Kennzeichen | D-ONKA | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | O-120 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-ONKA |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | O-120 |
| Volumen | 3400 cbm |
| C/N | 2596 |
| Baujahr | 1998 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | ex G-BTME ex D-ONKY (1) |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | Cameron Balloons |

