| Kennzeichen | D-ONLY | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | A-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-ONLY |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | A-105 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 2900 |
| Baujahr | 1992 |
| Aufschrift/Werbung | Harley Davidson |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | M. Kirby |

| Kennzeichen | D-ONMB | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | AX.8-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-ONMB |
| Hersteller | Thunder & Colt |
| Muster | AX.8-105 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 4308 |
| Baujahr | 1998 |
| Aufschrift/Werbung | Opel |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | M. Kirby |

| Kennzeichen | D-ONMR | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | 105A | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-ONMR |
| Hersteller | Thunder & Colt |
| Muster | 105A |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 2120 |
| Baujahr | 1995 |
| Aufschrift/Werbung | ORACLE |
| Kennzeichenänderung | ex D-ORAC |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | M. Römeling |

| Kennzeichen | D-ONNA (1) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | A-210 | |
| Volumen | 6000 cbm |
| Kennzeichen | D-ONNA (1) |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | A-210 |
| Volumen | 6000 cbm |
| C/N | 314 |
| Baujahr | 1993 |
| Aufschrift/Werbung | Bad Füssing |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | A. Lachhammer |

| Kennzeichen | D-ONNA (2) | |
| Hersteller | Schroeder fir balloons | |
| Typ/Muster | G26/24 | |
| Volumen | 2600 cbm |
