| Kennzeichen | D-ONIA | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G22/24 | |
| Volumen | 2200 cbm |
| Kennzeichen | D-ONIA |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G22/24 |
| Volumen | 2200 cbm |
| C/N | 1793 |
| Baujahr | 2019 |
| Aufschrift/Werbung | R Pokemon |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | Schroeder fire balloons |

| Kennzeichen | D-ONIB | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G34/24 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-ONIB |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G34/24 |
| Volumen | 3400 cbm |
| C/N | 951 |
| Baujahr | 2001 |
| Aufschrift/Werbung | Stadt Plattling |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | BF Ostbayern |

| Kennzeichen | D-ONIE (1) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | O-84 | |
| Volumen | 2400 cbm |
| Kennzeichen | D-ONIE (1) |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | O-84 |
| Volumen | 2400 cbm |
| C/N | 1044 |
| Baujahr | 1984 |
| Aufschrift/Werbung | VGH LBS Sparkasse |
| Kennzeichenänderung | ex D-NIEDERSACHSEN (1) |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | B. Arnemann |

| Kennzeichen | D-ONIE (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G70/24 | |
| Volumen | 7000 cbm |
| Kennzeichen | D-ONIE (2) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G70/24 |
| Volumen | 7000 cbm |
| C/N | 883 |
| Baujahr | 2001 |
| Aufschrift/Werbung | Ganter |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | B. Klank |

| Kennzeichen | D-ONIE (3) | |
| Hersteller | Kubicek Balloons | |
| Typ/Muster | BB26E | |
| Volumen | 2600 cbm |
| Kennzeichen | D-ONIE (3) |
| Hersteller | Kubicek Balloons |
| Muster | BB26E |
| Volumen | 2600 cbm |
| C/N | 1668 |
| Baujahr | 2020 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |


