| Kennzeichen | D-OIGA (2) | |
| Hersteller | Kubicek Balloons | |
| Typ/Muster | BB37Z | |
| Volumen | 3700 cbm |
| Kennzeichen | D-ONAE (1) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | Z-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-ONAE (1) |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | Z-105 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 10971 |
| Baujahr | 2007 |
| Aufschrift/Werbung | Agger Energie |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-ONAE (2) | |
| Hersteller | Kubicek Balloons | |
| Typ/Muster | BB34Z | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-ONAE (2) |
| Hersteller | Kubicek Balloons |
| Muster | BB34Z |
| Volumen | 3400 cbm |
| C/N | 1358 |
| Baujahr | 2017 |
| Aufschrift/Werbung | Agger Energie |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | S. Pack |

| Kennzeichen | D-ONAF | |
| Hersteller | Lindstrand Balloons | |
| Typ/Muster | 150A | |
| Volumen | 4250 cbm |
| Kennzeichen | D-ONAF |
| Hersteller | Lindstrand Balloons |
| Muster | 150A |
| Volumen | 4250 cbm |
| C/N | 766 |
| Baujahr | 2001 |
| Aufschrift/Werbung | Sun Ballooning |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | C. Krüger |

| Kennzeichen | D-ONAM | |
| Hersteller | Ultramagic | |
| Typ/Muster | N-210 | |
| Volumen | 6000 cbm |
| Kennzeichen | D-ONAM |
| Hersteller | Ultramagic |
| Muster | N-210 |
| Volumen | 6000 cbm |
| C/N | 210/07 |
| Baujahr | 1998 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | zu OM-0906 |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | P. Flügel |

