| Kennzeichen | D-ONOS | |
| Hersteller | Kubicek Balloons | |
| Typ/Muster | BB45Z | |
| Volumen | 4500 cbm |
| Kennzeichen | D-ONOS |
| Hersteller | Kubicek Balloons |
| Muster | BB45Z |
| Volumen | 4500 cbm |
| C/N | 227 |
| Baujahr | 2003 |
| Aufschrift/Werbung | Nospa |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |


| Kennzeichen | D-ONOW (1) | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | AX.8-90 | |
| Volumen | 2550 cbm |
| Kennzeichen | D-ONOW (1) |
| Hersteller | Thunder & Colt |
| Muster | AX.8-90 |
| Volumen | 2550 cbm |
| C/N | 2268 |
| Baujahr | 1993 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | zu HA-882 |
| Sonstiges | |
| Bildrechte |

| Kennzeichen | D-ONOW (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G34/24 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-ONOW (2) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G34/24 |
| Volumen | 3400 cbm |
| C/N | 1692 |
| Baujahr | 2017 |
| Aufschrift/Werbung | ADAC |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-ONPM | |
| Hersteller | Aerostar | |
| Typ/Muster | S-60A | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-ONPM |
| Hersteller | Aerostar |
| Muster | S-60A |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 3223 |
| Baujahr | 1996 |
| Aufschrift/Werbung | Zanzarin |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-ONRA | |
| Hersteller | Colt Balloons | |
| Typ/Muster | 77A | |
| Volumen | 2200 cbm |
| Kennzeichen | D-ONRA |
| Hersteller | Colt Balloons |
| Muster | 77A |
| Volumen | 2200 cbm |
| C/N | 74 |
| Baujahr | 1981 |
| Aufschrift/Werbung | Soda Stream |
| Kennzeichenänderung | ex SE-ZVX ex LN-CBC |
| Sonstiges | |
| Bildrechte |

