| Kennzeichen | D-ONNA (2) | |
| Hersteller | Schroeder fir balloons | |
| Typ/Muster | G26/24 | |
| Volumen | 2600 cbm |
| Kennzeichen | D-ONNI | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-120 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-ONNI |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | N-120 |
| Volumen | 3400 cbm |
| C/N | 3765 |
| Baujahr | 1995 |
| Aufschrift/Werbung | Löwenbräu |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte |

| Kennzeichen | D-ONNN (1) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-120 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-ONNN (1) |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | N-120 |
| Volumen | 3400 cbm |
| C/N | 3765 |
| Baujahr | 1995 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral Ballonfahrten |
| Kennzeichenänderung | zu D-OONN |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | O. Lühring |

| Kennzeichen | D-ONNN (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-ONNN (2) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G30/24 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 1479 |
| Baujahr | 2011 |
| Aufschrift/Werbung | Stadtwerke Hamm |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-ONNY | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G50/24 | |
| Volumen | 5000 cbm |
