| Kennzeichen | D-OMEY (3) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMEY (3) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G30/24 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 955 |
| Baujahr | 2002 |
| Aufschrift/Werbung | Mey - fine bodywear |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | H. Stein |

| Kennzeichen | D-OMFB (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G20/24 | |
| Volumen | 2000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMFB (1) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G20/24 |
| Volumen | 2000 cbm |
| C/N | 1325 |
| Baujahr | 2008 |
| Aufschrift/Werbung | Schroeder fire balloons |
| Kennzeichenänderung | zu HA-928 |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |
| Kennzeichen | D-OMFB (2) | |
| Hersteller | Ultramagic | |
| Typ/Muster | M-56C | |
| Volumen | 1600 cbm |
| Kennzeichen | D-OMFB (2) |
| Hersteller | Ultramagic |
| Muster | M-56C |
| Volumen | 1600 cbm |
| C/N | 56/54 |
| Baujahr | 2016 |
| Aufschrift/Werbung | Ultramagic |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |
| Kennzeichen | D-OMFM | |
| Hersteller | Raven-Europe | |
| Typ/Muster | S-60A | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMFM |
| Hersteller | Raven-Europe |
| Muster | S-60A |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | E-351 |
| Baujahr | 1994 |
| Aufschrift/Werbung | Raven-Europe Mathes |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | M. Kirby |
| Kennzeichen | D-OMFX | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | M-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMFX |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | M-105 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 3443 |
| Baujahr | 1998 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | ex PH-OMF |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |
