| Kennzeichen | D-OMST (2) | |
| Hersteller | Kubicek Balloons | |
| Typ/Muster | BB26Z | |
| Volumen | 2600 cbm |
| Kennzeichen | D-OMTD | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | A-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMTD |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | A-105 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 4974 |
| Baujahr | 2001 |
| Aufschrift/Werbung | MTD |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OMTF | |
| Hersteller | Kubicek Balloons | |
| Typ/Muster | BB20XR | |
| Volumen | 2000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMTF |
| Hersteller | Kubicek Balloons |
| Muster | BB20XR |
| Volumen | 2000 cbm |
| C/N | 615 |
| Baujahr | 2008 |
| Aufschrift/Werbung | Kubicek |
| Kennzeichenänderung | ex OK-7782 zu S5-ORV |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OMTI (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G40/24 | |
| Volumen | 4000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMTI (1) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G40/24 |
| Volumen | 4000 cbm |
| C/N | 647 |
| Baujahr | 1997 |
| Aufschrift/Werbung | MTI Industriegase |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | W. Kuhn |

| Kennzeichen | D-OMTI (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G40/24 | |
| Volumen | 4000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMTI (2) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G40/24 |
| Volumen | 4000 cbm |
| C/N | 1193 |
| Baujahr | 2006 |
| Aufschrift/Werbung | MTI Industriegase |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

