| Kennzeichen | D-OMRL (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G36/24 | |
| Volumen | 3600 cbm |
| Kennzeichen | D-OMRL (2) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G36/24 |
| Volumen | 3600 cbm |
| C/N | 501 |
| Baujahr | 1995 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | M. Rachow |

| Kennzeichen | D-OMRL (3) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G40/24 | |
| Volumen | 4000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMRL (3) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G40/24 |
| Volumen | 4000 cbm |
| C/N | 1005 |
| Baujahr | 2002 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | zu OE-ZCM |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | T. Stauderer |

| Kennzeichen | D-OMRM | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G36/24 | |
| Volumen | 3600 cbm |
| Kennzeichen | D-OMRM |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G36/24 |
| Volumen | 3600 cbm |
| C/N | 1248 |
| Baujahr | 2007 |
| Aufschrift/Werbung | Grundfos |
| Kennzeichenänderung | ex HB-QMT |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OMRT | |
| Hersteller | Ultramagic | |
| Typ/Muster | T-210 | |
| Volumen | 6000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMRT |
| Hersteller | Ultramagic |
| Muster | Z-210 |
| Volumen | 6000 cbm |
| C/N | 210/51 |
| Baujahr | 2008 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | zu HB-QWT |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | Ultramagic Balloons |


| Kennzeichen | D-OMRV | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G40/24 | |
| Volumen | 4000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMRV |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G40/24 |
| Volumen | 4000 cbm |
| C/N | 505 |
| Baujahr | 1995 |
| Aufschrift/Werbung | Rhein Zeitung |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | M. Borgmeier |

