| Kennzeichen | D-OMPL | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | O-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMPL |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | O-105 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 1196 |
| Baujahr | 2008 |
| Aufschrift/Werbung | Stadtwerke Münster |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OMPR | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMPR |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G30/24 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 253 |
| Baujahr | 1992 |
| Aufschrift/Werbung | STEWA Busreisen |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte |

| Kennzeichen | D-OMPS | |
| Hersteller | Lindstrand Balloons | |
| Typ/Muster | 310A | |
| Volumen | 8780 cbm |
| Kennzeichen | D-OMPS |
| Hersteller | Lindstrand Balloons |
| Muster | 310A |
| Volumen | 8780 cbm |
| C/N | 558 |
| Baujahr | 1998 |
| Aufschrift/Werbung | Jope Fruchtsäfte |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OMRB | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G40/24 | |
| Volumen | 4000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMRB |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G40/24 |
| Volumen | 4000 cbm |
| C/N | 722 |
| Baujahr | 1999 |
| Aufschrift/Werbung | Müller Reisen |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | E. Heinrich |


| Kennzeichen | D-OMRL (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G36/24 | |
| Volumen | 3600 cbm |
| Kennzeichen | D-OMRL (1) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G36/24 |
| Volumen | 3600 cbm |
| C/N | 306 |
| Baujahr | 1992 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | M. Rachow |

