| Kennzeichen | D-OMSH | |
| Hersteller | Kubicek Balloons | |
| Typ/Muster | BB37Z | |
| Volumen | 3700 cbm |
| Kennzeichen | D-OMSH |
| Hersteller | Kubicek Balloons |
| Muster | BB37Z |
| Volumen | 3700 cbm |
| C/N | 140 |
| Baujahr | 2000 |
| Aufschrift/Werbung | Team Arndt |
| Kennzeichenänderung | ex OK-0040 |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OMSJ | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G34/24 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OMSJ |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G34/24 |
| Volumen | 3400 cbm |
| C/N | 1281 |
| Baujahr | 2008 |
| Aufschrift/Werbung | Moskovskaya |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OMSP | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | A-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMSP |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | A-105 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 2209 |
| Baujahr | 1991 |
| Aufschrift/Werbung | HYPO Bank |
| Kennzeichenänderung | ex D-FEUERVOGEL (1) |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | M. Szemborski |

| Kennzeichen | D-OMSS | |
| Hersteller | Ultramagic | |
| Typ/Muster | M-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMSS |
| Hersteller | Ultramagic |
| Muster | M-105 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 105/158 |
| Baujahr | 2007 |
| Aufschrift/Werbung | Herzog + Kordtomeikel |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OMST (1) | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | 105A | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMST (1) |
| Hersteller | Thunder & Colt |
| Muster | 105A |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 2153 |
| Baujahr | 1992 |
| Aufschrift/Werbung | IAK |
| Kennzeichenänderung | ex PH-IAK |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | B. Geeraerts |

