| Kennzeichen | D-OMSA | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G60/24 | |
| Volumen | 6000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMSA |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G60/24 |
| Volumen | 6000 cbm |
| C/N | 537 |
| Baujahr | 1996 |
| Aufschrift/Werbung | ASMO Küchencenter |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | I. Wisse |

| Kennzeichen | D-OMSB | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G36/24 | |
| Volumen | 3600 cbm |
| Kennzeichen | D-OMSB |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G36/24 |
| Volumen | 3600 cbm |
| C/N | 1634 |
| Baujahr | 2015 |
| Aufschrift/Werbung | Schmid |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OMSE | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G60/24 | |
| Volumen | 6000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMSE |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G60/24 |
| Volumen | 6000 cbm |
| C/N | 1316 |
| Baujahr | 2008 |
| Aufschrift/Werbung | Ballonsport Marl |
| Kennzeichenänderung | ex PH-MSF zu F-HOSE |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |


| Kennzeichen | D-OMSF (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G36/24 | |
| Volumen | 3600 cbm |
| Kennzeichen | D-OMSF (1) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G36/24 |
| Volumen | 3600 cbm |
| C/N | 734 |
| Baujahr | 1999 |
| Aufschrift/Werbung | Sachsen Fahnen |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Großmann |

| Kennzeichen | D-OMSF (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G20/24 | |
| Volumen | 2000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMSF (2) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G20/24 |
| Volumen | 2000 cbm |
| C/N | 1615 |
| Baujahr | 2015 |
| Aufschrift/Werbung | Schroeder fire balloons |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

