| Kennzeichen | D-OMUC (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMUC (2) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G30/24 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 1313 |
| Baujahr | 2008 |
| Aufschrift/Werbung | Apano Finanzanlagen |
| Kennzeichenänderung | zu OE-SEO |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OMUH | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G36/24 | |
| Volumen | 3600 cbm |
| Kennzeichen | D-OMUH |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G36/24 |
| Volumen | 3600 cbm |
| C/N | 435 |
| Baujahr | 1994 |
| Aufschrift/Werbung | Teinacher |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | C. Deyaert |

| Kennzeichen | D-OMUM | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | O-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMUM |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | O-105 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 4192 |
| Baujahr | 1997 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | ex D-OWUM (2) |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OMUS | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G70/24 | |
| Volumen | 7000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMUS |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G70/24 |
| Volumen | 7000 cbm |
| C/N | 1013 |
| Baujahr | 2002 |
| Aufschrift/Werbung | US Airways |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | S. Röckl |

| Kennzeichen | D-OMUT | |
| Hersteller | Raven-Europe | |
| Typ/Muster | S-60A | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMUT |
| Hersteller | Raven-Europe |
| Muster | S-60A |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | E-272 |
| Baujahr | 1992 |
| Aufschrift/Werbung | Atlas Cottbus |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | B. Arnemann |

