| Kennzeichen | D-OPAC (2) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | Z-140 | |
| Volumen | 4000 m³ |
| Kennzeichen | D-OPAD (1) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | Z-105 | |
| Volumen | 3000 m³ |
| Kennzeichen | D-OPAF | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G70/24 | |
| Volumen | 7000 m³ |
| Kennzeichen | D-OPAH | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 m³ |
| Kennzeichen | D-OPAK (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 m³ |
