| Kennzeichen | D-OPFG | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | A-140 | |
| Volumen | 4000 m³ |
| Kennzeichen | D-OPFP | |
| Hersteller | Kubicek Balloons | |
| Typ/Muster | BB42Z | |
| Volumen | 4200 m³ |
| Kennzeichen | D-OPGR | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G34/24 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OPHA (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OPHA (2) | |
| Hersteller | Lindstrand Balloons | |
| Typ/Muster | 105A | |
| Volumen | 3000 m³ |
