| Kennzeichen | D-OPAY | |
| Hersteller | Kubicek Balloons | |
| Typ/Muster | BB30Z | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OPBF | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G42/24 | |
| Volumen | 4200 m³ |
| Kennzeichen | D-OPBL (1) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-105 | |
| Volumen | 3000 m³ |
| Kennzeichen | D-OPBL (2) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-105 | |
| Volumen | 3000 m³ |
| Kennzeichen | D-OPCI | |
| Hersteller | Lindstrand Balloons | |
| Typ/Muster | 150A | |
| Volumen | 4250 m³ |
