| Kennzeichen | D-OPHC | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-105 | |
| Volumen | 3000 m³ |
| Kennzeichen | D-OPHK | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | A-105 | |
| Volumen | 3000 m³ |
| Kennzeichen | D-OPHS | |
| Hersteller | Ultramagic | |
| Typ/Muster | N-355 | |
| Volumen | 10000 m³ |
| Kennzeichen | D-OPIC | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | S Pig 36 | |
| Volumen | 3600 cbm |
| Kennzeichen | D-OPIE | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G SS Pinguin | |
| Volumen | 3800 cbm |
