| Kennzeichen | D-OPAR (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 m³ |
| Kennzeichen | D-OPAS | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | O-105 | |
| Volumen | 3000 m³ |
| Kennzeichen | D-OPAS (2) | |
| Hersteller | Kubicek Balloons | |
| Typ/Muster | BB26E | |
| Volumen | 2600 cbm |
| Kennzeichen | D-OPAT | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 m³ |
| Kennzeichen | D-OPAW | |
| Hersteller | Kubicek Balloons | |
| Typ/Muster | BB45Z | |
| Volumen | 4500 m³ |
