| Kennzeichen | D-OPAK (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 m³ |
| Kennzeichen | D-OPAL | |
| Hersteller | Firefly | |
| Typ/Muster | F8B | |
| Volumen | 3000 m³ |
| Kennzeichen | D-OPAL (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G42/24 | |
| Volumen | 4250 cbm |
| Kennzeichen | D-OPAP (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G50/24 | |
| Volumen | 5000 m³ |
| Kennzeichen | D-OPAR (1) | |
| Hersteller | Raven-Europe | |
| Typ/Muster | S-60A | |
| Volumen | 3000 m³ |
