| Kennzeichen | D-ONET (2) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-ONET (2) |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | N-105 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 3669 |
| Baujahr | 1996 |
| Aufschrift/Werbung | NET Nachtexpress |
| Kennzeichenänderung | zu LY-BIS |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | G. Stuaan |

| Kennzeichen | D-ONEU (1) | |
| Hersteller | Raven-Europe | |
| Typ/Muster | S-60A | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-ONEU (1) |
| Hersteller | Raven-Europe |
| Muster | S-60A |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | E-341 |
| Baujahr | 1994 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral Banner |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | R. Mathes |



| Kennzeichen | D-ONEU (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G42/24 | |
| Volumen | 4200 cbm |
| Kennzeichen | D-ONEU (1) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G42/24 |
| Volumen | 4200 cbm |
| C/N | 1746 |
| Baujahr | 2018 |
| Aufschrift/Werbung | Neuberger |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | R. Mathes |

| Kennzeichen | D-ONEW (1) | |
| Hersteller | Lindstrand Balloons | |
| Typ/Muster | 105A | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-ONEW (1) |
| Hersteller | Lindstrand Balloons |
| Muster | 105A |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 116 |
| Baujahr | 1994 |
| Aufschrift/Werbung | Brock Automarkt |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte |

| Kennzeichen | D-ONEW (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-ONEW (2) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G30/24 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 963 |
| Baujahr | 2002 |
| Aufschrift/Werbung | Brock Automarkt |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

