| Kennzeichen | D-OLUD (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OLUD (1) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | 30/24 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 549 |
| Baujahr | 1996 |
| Aufschrift/Werbung | 1. Theiss 2. Neutral |
| Kennzeichenänderung | zu HA-887 |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |
| Kennzeichen | D-OLUD (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G34/24 | |
| Volumen | 3400 cbnm |
| Kennzeichen | D-OLUD (2) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G34/24 |
| Volumen | 3400 cbm |
| C/N | 1054 |
| Baujahr | 1996 |
| Aufschrift/Werbung | COPAL Shopping Center |
| Kennzeichenänderung | ex LX-BCO zu OE-SKH |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |
| Kennzeichen | D-OLUG (1) | |
| Hersteller | Skyballoons | |
| Typ/Muster | 140/24 | |
| Volumen | 4000 cbm |
| Kennzeichen | D-OLUG (1) |
| Hersteller | Skyballoons |
| Muster | 140/24 |
| Volumen | 4000 cbm |
| C/N | 86 |
| Baujahr | 1997 |
| Aufschrift/Werbung | Lukas Gläser |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | M. Kirby |
| Kennzeichen | D-OLUG (2) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | Z-120 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OLUG (2) |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | Z-120 |
| Volumen | 3400 cbm |
| C/N | 10349 |
| Baujahr | 2002 |
| Aufschrift/Werbung | Lukas Gläser |
| Kennzeichenänderung | zu G-OLUG |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |
| Kennzeichen | D-OLUG (3) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | Z-120 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OLUG (3) |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | Z-120 |
| Volumen | 3400 cbm |
| C/N | 11039 |
| Baujahr | 2007 |
| Aufschrift/Werbung | Lukas Gläser |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |
