| Kennzeichen | D-OLUB | |
| Hersteller | Lindstrand Balloons | |
| Typ/Muster | 310A | |
| Volumen | 8780 cbm |
| Kennzeichen | D-OLUB |
| Hersteller | Lindstrand Balloons |
| Muster | 310A |
| Volumen | 8780 cbm |
| C/N | 2002 |
| Baujahr | |
| Aufschrift/Werbung | Bergmüller Holzbau |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Leupacher |
| Kennzeichen | D-OLUC | |
| Hersteller | Schroeder fire ballooning | |
| Typ/Muster | G34/24 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OLUC |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G34/24 |
| Volumen | 3400 cbm |
| C/N | 1171 |
| Baujahr | 2019 |
| Aufschrift/Werbung | Markilux |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |
| Kennzeichen | D-OLUD (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OLUD (1) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | 30/24 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 549 |
| Baujahr | 1996 |
| Aufschrift/Werbung | 1. Theiss 2. Neutral |
| Kennzeichenänderung | zu HA-887 |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |
| Kennzeichen | D-OLUD (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G34/24 | |
| Volumen | 3400 cbnm |
| Kennzeichen | D-OLUD (2) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G34/24 |
| Volumen | 3400 cbm |
| C/N | 1054 |
| Baujahr | 1996 |
| Aufschrift/Werbung | COPAL Shopping Center |
| Kennzeichenänderung | ex LX-BCO zu OE-SKH |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |
| Kennzeichen | D-OLUG (1) | |
| Hersteller | Skyballoons | |
| Typ/Muster | 140/24 | |
| Volumen | 4000 cbm |
| Kennzeichen | D-OLUG (1) |
| Hersteller | Skyballoons |
| Muster | 140/24 |
| Volumen | 4000 cbm |
| C/N | 86 |
| Baujahr | 1997 |
| Aufschrift/Werbung | Lukas Gläser |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | M. Kirby |
