| Kennzeichen | D-OLOT (1) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | O-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OLOT (1) |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | O-105 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 2570 |
| Baujahr | 1993 |
| Aufschrift/Werbung | Lotter Flüssiggas |
| Kennzeichenänderung | ex D-HEILBRONN (4) |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | U. Ehrenfeld |
| Kennzeichen | D-OLOT (2) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | O-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OLOT (2) |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | O-105 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 10110 |
| Baujahr | 2001 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |
| Kennzeichen | D-OLOT (3) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | C-90 | |
| Volumen | 2550 cbm |
| Kennzeichen | D-OLOT (3) |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | C-90 |
| Volumen | 2550 cbm |
| C/N | 11641 |
| Baujahr | 2012 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |
| Kennzeichen | D-OLOW (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G36/24 | |
| Volumen | 3600 cbm |
| Kennzeichen | D-OLOW (1) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G36/24 |
| Volumen | 3600 cbm |
| C/N | 329 |
| Baujahr | 1993 |
| Aufschrift/Werbung | Löwenbräu |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte |

| Kennzeichen | D-OLOW (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G36/24 | |
| Volumen | 3600 cbm |
| Kennzeichen | D-OLOW (2) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G36/24 |
| Volumen | 3600 cbm |
| C/N | 707 |
| Baujahr | 1998 |
| Aufschrift/Werbung | Deutsche Post |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |
