| Kennzeichen | D-OLTB (3) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | Sport-60 | |
| Volumen | 1800 cbm |
| Kennzeichen | D-OLTI | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OLTI |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | N-105 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 1473 |
| Baujahr | 1987 |
| Aufschrift/Werbung | erdgas |
| Kennzeichenänderung | ex D-MULTI II (2) |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | R. Wesser |
| Kennzeichen | D-OLTJ | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OLTJ |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G30/24 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 1008 |
| Baujahr | 2002 |
| Aufschrift/Werbung | Licher |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | C. Deyaert |
| Kennzeichen | D-OLTM (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G34/24 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OLTM (1) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G34/24 |
| Volumen | 3400 cbm |
| C/N | 1018 |
| Baujahr | 2002 |
| Aufschrift/Werbung | Tyszka Minol Flüssiggas |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |
| Kennzeichen | D-OLTM (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G34/24 | |
| Volumen | 3400 cbm |
