| Kennzeichen | D-OLRE | |
| Hersteller | Kubicek Balloons | |
| Typ/Muster | BB60Z | |
| Volumen | 6000 cbm |
| Kennzeichen | D-OLRE |
| Hersteller | Kubicek Balloons |
| Muster | BB60Z |
| Volumen | 6000 cbm |
| C/N | 314 |
| Baujahr | 2005 |
| Aufschrift/Werbung | Rath |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | G. Reifferscheid |
| Kennzeichen | D-OLRI | |
| Hersteller | Lindstrand Balloons | |
| Typ/Muster | 150A | |
| Volumen | 4250 cbm |
| Kennzeichen | D-OLRI |
| Hersteller | Lindstrand Balloons |
| Muster | 150A |
| Volumen | 4250 cbm |
| C/N | 1211 |
| Baujahr | 2008 |
| Aufschrift/Werbung | Bad Schlema |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | U. Muschalle |
| Kennzeichen | D-OLRK | |
| Hersteller | Ultramagic | |
| Typ/Muster | M-120 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OLRK |
| Hersteller | Ultramagic |
| Muster | M-120 |
| Volumen | 3400 cbm |
| C/N | 120/27 |
| Baujahr | 2007 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |
| Kennzeichen | D-OLSA | |
| Hersteller | Lindstrand Balloons | |
| Typ/Muster | 180A | |
| Volumen | 5100 cbm |
| Kennzeichen | D-OLSA |
| Hersteller | Lindstrand Balloons |
| Muster | 180A |
| Volumen | 5100 cbm |
| C/N | 1216 |
| Baujahr | 2008 |
| Aufschrift/Werbung | Lotto |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |
| Kennzeichen | D-OLST | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G SS Glass | |
| Volumen | 2650 cbm |
| Kennzeichen | D-OLST |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G SS Glass |
| Volumen | 2650 cbm |
| C/N | 137 |
| Baujahr | 1998 |
| Aufschrift/Werbung | Isenbeck Pils |
| Kennzeichenänderung | ex D-ISENBECK zu D-OISE (2) |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | C. Häder |
