| Kennzeichen | D-OLUS | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | AX.8-90 | |
| Volumen | 2550 cbm |
| Kennzeichen | D-OLUS |
| Hersteller | Thunder & Colt |
| Muster | AX.8-90 |
| Volumen | 2550 cbm |
| C/N | 2488 |
| Baujahr | 1993 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |
| Kennzeichen | D-OLUX (1) | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | AX.8-90 | |
| Volumen | 2550 cbm |
| Kennzeichen | D-OLUX (1) |
| Hersteller | Thunder & Colt |
| Muster | AX.8-90 |
| Volumen | 2550 cbm |
| C/N | 1583 |
| Baujahr | 1989 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | ex D-POLLUX |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | C. Häder |
| Kennzeichen | D-OLUX (2) | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | AX.8-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OLUX (2) |
| Hersteller | Thunder & Colt |
| Muster | ÁX.8-105 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 2192 |
| Baujahr | 1992 |
| Aufschrift/Werbung | ASMO Küchencenter |
| Kennzeichenänderung | zu D-OEUX |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |
| Kennzeichen | D-OLUX (3) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OLUX (3) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G30/24 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 1052 |
| Baujahr | 2003 |
| Aufschrift/Werbung | Lux Gas / Fox Strom |
| Kennzeichenänderung | zu YL-030 |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OLVB (1) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | AX.10-150 | |
| Volumen | 4250 cbm |
| Kennzeichen | D-OLVB (1) |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | AX.10-150 |
| Volumen | 4250 cbm |
| C/N | 10079 |
| Baujahr | 2001 |
| Aufschrift/Werbung | Stadtwerke Leipzig |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |
