| Kennzeichen | D-OLWL | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OLWL |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G30/24 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 1558 |
| Baujahr | 2013 |
| Aufschrift/Werbung | Wolfsburg |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |
| Kennzeichen | D-OLWM (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G34/24 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OLWM (1) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G34/24 |
| Volumen | 3400 cbm |
| C/N | 657 |
| Baujahr | 1998 |
| Aufschrift/Werbung | Ilgenfritz |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte |
| Kennzeichen | D-OLWM (2) | |
| Hersteller | Kubicek Balloons | |
| Typ/Muster | BB40Z | |
| Volumen | 4000 cbm |
| Kennzeichen | D-OLWM (2) |
| Hersteller | Kubicek Balloons |
| Muster | BB40Z |
| Volumen | 4000 cbm |
| C/N | 1149 |
| Baujahr | 2015 |
| Aufschrift/Werbung | Bietigheimer Zeitung |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | W. Müller |
| Kennzeichen | D-OLWW | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G60/24 | |
| Volumen | 6000 cbm |
| Kennzeichen | D-OLWW |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G60/24 |
| Volumen | 6000 cbm |
| C/N | 1242 |
| Baujahr | 2007 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | ex PH-LWW |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | R. Schloesser |
| Kennzeichen | D-OLYM | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G34/24 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OLYM |
| Hersteller | Schroeder fire ballons |
| Muster | G34/24 |
| Volumen | 3400 cbm |
| C/N | 1297 |
| Baujahr | 2008 |
| Aufschrift/Werbung | Warsteiner Olympia / Warsteiner |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

