| Kennzeichen | D-OKSB (3) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G42/24 | |
| Volumen | 4200 cbm |
| Kennzeichen | D-OKSB (3) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G42/24 |
| Volumen | 4200 cbm |
| C/N | 1836 |
| Baujahr | 2020 |
| Aufschrift/Werbung | Wintershall dea |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | Schroeder fire balloons |

| Kennzeichen | D-OKSD | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G45/24 | |
| Volumen | 4500 cbm |
| Kennzeichen | D-OKSK (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G40/24 | |
| Volumen | 4000 cbm |
| Kennzeichen | D-OKSK (2) | |
| Hersteller | Ultramagic | |
| Typ/Muster | N-180 | |
| Volumen | 5100 cbm |
