| Kennzeichen | D-OKOP (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | SS Kopf | |
| Volumen | 3300 cbm |
| Kennzeichen | D-OKOP (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G33/24 | |
| Volumen | 3300 cbm |
| Kennzeichen | D-OKPB (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G36/24 | |
| Volumen | 3600 cbm |
| Kennzeichen | D-OKPB (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G36/24 | |
| Volumen | 3600 cbm |
| Kennzeichen | D-OKPC | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | A-180 | |
| Volumen | 5100 cbm |
