| Kennzeichen | D-OKPG | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OKPH | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | A-120 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OKRA | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OKRE (2) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | O-120 | |
| Volumen | 3400 cbm |
