| Kennzeichen | D-OKSV | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G34/24 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OKSW | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | AX.8-90 | |
| Volumen | 2550 cbm |
| Kennzeichen | D-OKSY | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-120 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OKTI | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G42/24 | |
| Volumen | 4200 cbm |
| Kennzeichen | D-OKTO (1) | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | 90A | |
| Volumen | 2550 cbm |
