| Kennzeichen | D-OKRI | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | A-140 | |
| Volumen | 4000 cbm |
| Kennzeichen | D-OKRO (1) | |
| Hersteller | Aerostar | |
| Typ/Muster | S-60A | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OKRO (2) | |
| Hersteller | Lindstrand Balloons | |
| Typ/Muster | 150A | |
| Volumen | 4250 cbm |
| Kennzeichen | D-OKRS (1) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | O-90 | |
| Volumen | 2550 cbm |
| Kennzeichen | D-OKRS (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | M18/24 | |
| Volumen | 1800 cbm |
