| Kennzeichen | D-OKKK (1) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OKKK (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G22/24 | |
| Volumen | 2200 cbm |
| Kennzeichen | D-OKKO | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OKKW | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G34/24 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OKLD | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-133 | |
| Volumen | 3800 cbm |
