| Kennzeichen | D-OPIF | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-105 | |
| Volumen | 3000 m³ |
| Kennzeichen | D-OPIK (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G34/24 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OPIK (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G34/24 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OPIP (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G45/24 | |
| Volumen | 4500 cbm |
