| Kennzeichen | D-ONAY | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G36/24 | |
| Volumen | 3600 cbm |
| Kennzeichen | D-ONAY |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G36/24 |
| Volumen | 3600 cbm |
| C/N | 1254 |
| Baujahr | 2007 |
| Aufschrift/Werbung | Detmolder Pilsener |
| Kennzeichenänderung | zu LY-BDR |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-ONBC (1) | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | AX.9-140 | |
| Volumen | 4000 cbm |
| Kennzeichen | D-ONBC (1) |
| Hersteller | Thunder & Colt |
| Muster | AX.9-140 |
| Volumen | 4000 cbm |
| C/N | 4363 |
| Baujahr | 1999 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | H. Braun |

| Kennzeichen | D-ONBC (2) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | A-250 | |
| Volumen | 7100 cbm |
| Kennzeichen | D-ONBC (2) |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | A-250 |
| Volumen | 7100 cbm |
| C/N | 12262 |
| Baujahr | 2019 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | H. Braun |

| Kennzeichen | D-ONBG (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G36/24 | |
| Volumen | 3600 cbm |
| Kennzeichen | D-ONBG (1) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G36/24 |
| Volumen | 3600 cbm |
| C/N | 161 |
| Baujahr | 1991 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte |

| Kennzeichen | D-ONBG (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G36/24 | |
| Volumen | 3600 cbm |
| Kennzeichen | D-ONBG (2) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G36/24 |
| Volumen | 3600 cbm |
| C/N | 651 |
| Baujahr | 1999 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte |

