| Kennzeichen | D-OOKH | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G42/24 | |
| Volumen | 4200 cbm |
| Kennzeichen | D-OOKH |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G42/24 |
| Volumen | 4200 cbm |
| C/N | 1808 |
| Baujahr | 2020 |
| Aufschrift/Werbung | Kern-Haus |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | L. Hobrack |

| Kennzeichen | D-OOKR | |
| Hersteller | Ultramagic Balloons | |
| Typ/Muster | B70 | |
| Volumen | 2000 cbm |
| Kennzeichen | D-OOKS | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OOKS |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G30/24 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 948 |
| Baujahr | 2001 |
| Aufschrift/Werbung | Warsteiner |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OOKW | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OOKW |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G30/24 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 567 |
| Baujahr | 1997 |
| Aufschrift/Werbung | Euro Mietkran |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | K. Wilbert |

| Kennzeichen | D-OOLA | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G125/28 | |
| Volumen | 12500 cbm |
