| Kennzeichen | D-OOGT | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G34/24 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OOGT |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G34/24 |
| Volumen | 3400 cbm |
| C/N | 1656 |
| Baujahr | 2016 |
| Aufschrift/Werbung | Getzner Textil AG |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | B. Pulzer |

| Kennzeichen | D-OOGY | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G32/24 | |
| Volumen | 3200 cbm |
| Kennzeichen | D-OOGY |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G32/24 |
| Volumen | 3200 cbm |
| C/N | 818 |
| Baujahr | 2000 |
| Aufschrift/Werbung | Goodyear |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |


| Kennzeichen | D-OOHA | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | Z-133 | |
| Volumen | 3800 cbm |
| Kennzeichen | D-OOHA |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | Z-133 |
| Volumen | 3800 cbm |
| C/N | 10185 |
| Baujahr | 2001 |
| Aufschrift/Werbung | Grafenquelle |
| Kennzeichenänderung | zu OY-LOL |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OOHB | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G40/24 | |
| Volumen | 4000 cbm |
| Kennzeichen | D-OOHB |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G40/24 |
| Volumen | 4000 cbm |
| C/N | 788 |
| Baujahr | 1999 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OOHC | |
| Hersteller | Ultramagic | |
| Typ/Muster | M-120 | |
| Volumen | 4000 cbm |
| Kennzeichen | D-OOHC |
| Hersteller | Ultramagic |
| Muster | M-120 |
| Volumen | 4000 cbm |
| C/N | 120/20 |
| Baujahr | 2006 |
| Aufschrift/Werbung | Warsteiner |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

