| Kennzeichen | D-OOLE (3) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G34/24 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OOLE (3) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G34/24 |
| Volumen | 3400 cbm |
| C/N | 1423 |
| Baujahr | 2010 |
| Aufschrift/Werbung | Stadt Zwickau / Schumann in Zwickau |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |


| Kennzeichen | D-OOLG | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OOLG |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | N-105 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 2429 |
| Baujahr | 1990 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | ex D-COLGATE (2) zu SP-BAV |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OOLI | |
| Hersteller | Ultramagic | |
| Typ/Muster | T-150 | |
| Volumen | 4250 cbm |
| Kennzeichen | D-OOLI |
| Hersteller | Ultramagic |
| Muster | T-150 |
| Volumen | 4250 cbm |
| C/N | 150/05 |
| Baujahr | 2006 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte |

| Kennzeichen | D-OOLK | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | O-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OOLK |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | O-105 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 1865 |
| Baujahr | 1988 |
| Aufschrift/Werbung | VISA / Santander International |
| Kennzeichenänderung | ex D-WOLKENKRATZER |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OOLS | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G42/24 | |
| Volumen | 4200 cbm |
| Kennzeichen | D-OOLS |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G42/24 |
| Volumen | 4200 cbm |
| C/N | 351 |
| Baujahr | 1993 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | L. Steinbiß |

