| Kennzeichen | D-OOLU | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G34/24 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OOLU |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G34/24 |
| Volumen | 3400 cbm |
| C/N | 991 |
| Baujahr | 2002 |
| Aufschrift/Werbung | Kraft Maschinenbau |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OOLW | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G45/24 | |
| Volumen | 4500 cbm |
| Kennzeichen | D-OOLW |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G45/24 |
| Volumen | 4500 cbm |
| C/N | 1798 |
| Baujahr | 2019 |
| Aufschrift/Werbung | Leonhard Weiss |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | Schroeder fire balloons |

| Kennzeichen | D-OOLY | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OOLY |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G30/24 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 1410 |
| Baujahr | 2010 |
| Aufschrift/Werbung | Original Wagner |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OOMA (1) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | O-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OOMA (1) |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | O-105 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | |
| Baujahr | 1993 |
| Aufschrift/Werbung | |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte |

| Kennzeichen | D-OOMA (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G16/24 | |
| Volumen | 1600 cbm |
| Kennzeichen | D-OOMA (2) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G16/24 |
| Volumen | 1600 cbm |
| C/N | 1073 |
| Baujahr | 2003 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

