| Kennzeichen | D-OOMY | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G34/24 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OOMY |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G34/24 |
| Volumen | 3400 cbm |
| C/N | 1774 |
| Baujahr | 2019 |
| Aufschrift/Werbung | Streif |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OONB | |
| Hersteller | Ultramagic | |
| Typ/Muster | S-50 | |
| Volumen | 1400 cbm |
| Kennzeichen | D-OONB |
| Hersteller | Ultramagic |
| Muster | S-50 |
| Volumen | 1400 cbm |
| C/N | 50/05 |
| Baujahr | 2012 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral Banner |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |



| Kennzeichen | D-OONC | |
| Hersteller | Kubicek Balloons | |
| Typ/Muster | BB45N | |
| Volumen | 4500 cbm |
| Kennzeichen | D-OONC |
| Hersteller | Kubicek Balloons |
| Muster | BB45N |
| Volumen | 4500 cbm |
| C/N | 421 |
| Baujahr | 2006 |
| Aufschrift/Werbung | Net Cologne |
| Kennzeichenänderung | zu LY-OGF |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OONE (1) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OONE (1) |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | N-105 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 3064 |
| Baujahr | 1993 |
| Aufschrift/Werbung | Westfalen Gas |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | C. Häder |

| Kennzeichen | D-OONE (2) | |
| Hersteller | Kubicek Balloons | |
| Typ/Muster | BB30Z | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OONE (2) |
| Hersteller | Kubicek Balloons |
| Muster | BB30Z |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 233 |
| Baujahr | 2003 |
| Aufschrift/Werbung | Westfalen Gas |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

